Height (h) | Weight / Weight (LBS) | Height (h) | ||||||||||||||||||
inches/inch | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 a.m. | 170 | 175 | 180 | Cm |
4'10'' | 147 | |||||||||||||||||||
4'11'' | 150 | |||||||||||||||||||
5'0'' | 152 | |||||||||||||||||||
5'1'' | S | 155 | ||||||||||||||||||
5'2'' | 157 | |||||||||||||||||||
5'3'' | 160 | |||||||||||||||||||
5'4'' | 162 | |||||||||||||||||||
5'5'' | BGCOLOR="#CC66FF"> | 165 | ||||||||||||||||||
5'6'' | M | 167 | ||||||||||||||||||
5'7'' | 170 | |||||||||||||||||||
5'8'' | 172 | |||||||||||||||||||
5'9'' | L | 175 | ||||||||||||||||||
5'10'' | ||||||||||||||||||||
5'11'' | Xl | 180 | ||||||||||||||||||
6'0'' | 182 | |||||||||||||||||||
6'1'' | BGCOLOR="#6600FF"> | 185 | ||||||||||||||||||
41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | ||
ALIGN=LEFT> | Weight (kg) / Weight (kg) |
Be the first to write your review !