Sansha
ANGELA NYLON
21,00 €
Impuestos incluidos
Disponibilidad:
Referencia: E506N-B (4)-FUXIA
ANGELA NYLON
- Pagamenti sicuri
- Spedizioni celeri
- Reso facile
Referencias Específicas
- ean13
- 5064
Nuevo
ABBIGLIAMENTO / WEAR
Ladies / Donne | ||||||||
Sansha | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
European | XS | S | M | L | XL | XXL | – | |
Height (cm) Altezza | 140-150 | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | |
Weight (kg) Peso | 35-40 | 40-45 | 45-48 | 48-52 | 52-57 | 57-62 | - |
Children / Bambini | |||||||||
Sansha | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Age / Età | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FOOTWEAR / CALZATURE
Adulti / Adult |
Soft, Ballroom, Tango, Character | Jazz, Teacher | Sneakers, Tap shoes | Children / Bimbi | Soft | Ballroom, Tap, Character, Jazz, Snearkers | ||||||||
Sansha | cm | EUR | UK | EU | UK | EU | UK | Sansha | cm | EUR | U | EU | UK | |
3 | 21 | 33 | 1 | 33 | 1 | 33,5 | 1,5 | 000 | 14,5 | 23 | 5 | 20 | 2 | |
4 | 21,5 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 00 | 15 | 24 | 6 | 21 | 3 | |
5 | 22 | 35 | 2,5 | 35 | 2,5 | 35 | 2,5 | 0 | 15,5 | 25 | 7 | 22 | 4 | |
6 | 22,5 | 36 | 3,5 | 36 | 3,5 | 36 | 3,5 | A | 16 | 26 | 8 | 23 | 5 | |
7 | 23 | 37 | 4 | 37 | 4 | 37 | 4 | B | 16,5 | 27 | 9 | 24 | 6 | |
8 | 23,5 | 38 | 5 | 38 | 5 | 38 | 5 | C | 17 | 28 | 10 | 25 | 7 | |
9 | 24 | 39 | 5,5 | 39 | 5,5 | 39 | 5,5 | D | 17,5 | 29 | 11 | 26 | 8 | |
10 | 24,5 | 40 | 6,5 | 40 | 6,5 | 40 | 6,5 | E | 18 | 30 | 11,5 | 27 | 9 | |
11 | 25 | 41 | 7,5 | 41 | 7,5 | 41 | 7,5 | F | 18,5 | 31 | 12,5 | 28 | 10 | |
12 | 25,5 | 42 | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | G | 19 | 32 | 13 | 29 | 11 | |
13 | 26 | 43 | 9 | 43 | 9 | 43 | 9 | H | 19,5 | 33 | 1 | 30 | 11,5 | |
14 | 26,5 | 44 | 9,5 | 43,5 | 9,5 | 43,5 | 9,5 | I | 20 | 34 | 2 | 31 | 12,5 | |
15 | 27 | 45 | 10,5 | 44 | 10,5 | 44 | 10,5 | J | 20,5 | 35 | 2,5 | 32 | 13 | |
16 | 27,5 | 46 | 11 | 44,5 | 11 | 44,5 | 11 | K | 21 | 36 | 3,5 | 33 | 1 | |
17 | 28 | 47 | 12 | 45 | 12 | 45 | 12 | L | 21,5 | 37 | 4 | 34 | 2 | |
18 | 28,5 | 48 | 12,5 | 45,5 | 12,5 | 46 | 12,5 | M | 22 | 38 | 5 | 35 | 2,5 | |
19 | 29 | 49 | 13,5 | 46 | 13 | 46,5 | 13,5 | N | 22,5 | 39 | 5,5 | 36 | 3,5 | |
20 | 29,5 | 50 | 14,5 | 46,5 | 13,5 | 47 | 14,5 | P | 23 | 40 | 6,5 | 37 | 4 | |
Q | 23,5 | 41 | 7 | 38 | 5 |
Filter list of variants by: |
|
---|---|
Taglia: | B (4) C (6) D (8) E (10) F (12) G (14) H (16) I (18) |
Color: | FUXIA SKY BLUE ROYAL BLUE |
Color | Taglia | Cantidad | añadir al carrito |
---|---|---|---|
Sea el primero en escribirnos su opinión !