- Precio rebajado
- Ahorras 30%
MIA
- Pagamenti sicuri
- Spedizioni celeri
- Reso facile
Accessori da avere assolutamente
Accesorios para zapatos (¡cómprelos juntos y ahorr
'Mia' è una novità per il 2014/15 ed è uno stile sbalorditivo sperimentato con successo a diversi concorsi tra cui il Blackpool Dance Festival.Il nuovo design presenta una fascia sul lato, che funziona a meraviglia per proteggere il mignolo e tenere il piede in stabilitaà.
Cinghia Regolabile , che può passare sotto il piede (come nella foto), ma può anche incrociata intorno alla caviglia
Ultra flessibile
Leggera
mbottitura in gel per un sostegno ammortizzato
Made in England
Indossato da: Ksenia Zsikhotska (Campionessa Latino Amatori Inglese)
Questa scarpa è raffigurata con il "tacco 3 Elite (9cm circa).
--------------------------------------------------------------------------------
‘Mia’ is new for 2014/15 and is a stunning style successfully trialled at several competitions including the Blackpool Dance Festival. The new design features a part closed vamp, which works wonderfully to protect the little toe and hold the foot in.
Adaptable strap, which can come under the foot (as pictured), but can also run straight across the ankle, or around the ankle
Ultra flexible
Lightweight
Gel padding for lightweight cushioned support
Made in England
Worn by: Ksenia Zsikhotska (British Amateur Latin Champion).
This shoe is pictured on the 3" Elite heel and this style is also available in our brand new Leopard material.
Referencias Específicas
- ean13
- 2
LADIES / DONNE | |||||||||||||||||
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | ||
EUR | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | ||
USA | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | ||
Cm | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | ||
MEN / UOMO | |||||||||||||||||
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
EUR | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | |||
USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | |||
Cm | 24.19 | 24.60 | 25.05 | 25.48 | 25.91 | 26.34 | 26.77 | 27.20 | 27.63 | 28.06 | 28.49 | 28.92 | 29.35 | 29.78 | |||
GIRLS / BIMBE | |||||||||||||||||
UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
EUR | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.2 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 |
USA | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
BOYS / BIMBI | |||||||||||||||||
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||
EUR | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | ||||||||
USA | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
HEELS / TACCHI
Filter list of variants by: |
|
---|---|
Taglia: | 2 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 |
Color: | TAN SATIN 3''elite Tan Satin 2.5''ids WHITE SATIN 3''elite |
Color | Taglia | Cantidad | añadir al carrito |
---|---|---|---|
Sea el primero en escribirnos su opinión !