Grishko 2007 PRO
- Pagamenti sicuri
- Spedizioni celeri
- Reso facile
Accessori da avere assolutamente
Accessori Scarpe (acquista inseme e risparmia!)
Il modello più popolare tra le scarpe da punta progettate per combinare le migliori caratteristiche di ogni altro modello di scarpa. Ha una piattaforma in punta piuttosto larga e lo scollo ad U. Assicura una linea squisita del piede e l'arco , ed è consigliata per tutti i tipi di piedi come per principianti e ballerini esperti. 2007 è un modello extra leggero appositamente progettato con suola cucita a macchina scamosciata. Esso fornisce una facile transizione dal demi-pointe alla pointe. La scarpa si distingue per il suo perfetto equilibrio , durata eccezionale, la mancanza di rumore.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Suola in camoscio
Culisse per una migliore aderenza
Scollo ad U
Suola morbida o rinforzata
Informazioni specifiche
- ean13
- 050912
CALZATURE
TAGLIA EU | PUNTE | PUNTE 2 | MEZZE PUNTE | CMS | INCHES |
23 | 27 | 14,5 | 5,75 | ||
24 | 28 | 15 | 5,9 | ||
25 | 28,5 | 15,5 | 6,1 | ||
25,5 | 29 | 16 | 6,29 | ||
26 | 30 | 16,5 | 6,49 | ||
27 | 30,5 | 17 | 6,69 | ||
28 | 31 | 17,5 | 6,88 | ||
28,5 | 31,5 | 18 | 7,08 | ||
29 | 32 | 18,5 | 7,28 | ||
30 | 0,5 | 33 | 19 | 7,48 | |
31 | 0,5 | 1 | 34 | 19,5 | 7,67 |
31,5 | 1 | 1,5 | 34,5 | 20 | 7,87 |
32 | 1,5 | 2 | 34,5 | 20,5 | 8,07 |
33 | 2 | 2,5 | 35 | 21 | 8,26 |
34 | 2,5 | 3 | 36 | 21,5 | 8,46 |
34,5 | 3 | 3,5 | 37 | 22 | 8,66 |
35 | 3,5 | 4 | 37,5 | 22,5 | 8,85 |
36 | 4 | 4,5 | 38 | 23 | 9,05 |
37 | 4,5 | 5 | 39 | 23,5 | 9,25 |
37,5 | 5 | 5,5 | 40 | 24 | 9,44 |
38 | 5,5 | 6 | 40 | 24,5 | 9,64 |
39 | 6 | 6,5 | 40,5 | 25 | 9,84 |
40 | 6,5 | 7 | 41 | 25,5 | 10,03 |
40,5 | 7 | 7,5 | 42 | 26 | 10,23 |
41 | 7,5 | 8 | 43 | 26,5 | 10,43 |
42 | 8 | 8,5 | 43,5 | 27 | 10,62 |
43 | 8,5 | 9 | 44 | 27,5 | 10,82 |
43,5 | 9 | 45 | 28 | 11,02 | |
44 | 46 | 28,5 | 11,22 | ||
45 | 46,5 | 29 | 11,41 | ||
46 | 47 | 29,5 | 11,61 | ||
PUNTE 1: MAYA-I (PRO & PRO FLEX), FOUETTE (PRO & PRO FLEX), TRIUMPH (PRO), SUPER TRIUMPH | |||||
PUNTE 2: GRISHKO-2007 (PRO &PRO FLEX), MIRACLE, NOVICE, NOVA (PRO), ALICE, DREAMPOINTE, DREAMPOINTE 2007 |
ABBIGLIAMENTO
ABBIGLIAMENTO / WEAR | ||||
GRISHKO | 34 | 36 | 38 | 40 |
XXS | XS | S | M | |
EUR | 40 | 42 | 44 | 46 |
ALTEZZA, cm | 158 | 164 | 168 – 170 | 168 – 172 |
BUSTO, cm | 77– 80 | 81 – 84 | 85 – 88 | 89 – 92 |
VITA, cm | 61 – 62 | 63 – 64 | 65 – 68 | 69 – 72 |
FIANCHI, cm | 86 – 88 | 90 – 92 | 93 – 96 | 97 – 100 |
CALZE
ETà / TAGLIA | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | S | M | L | XL |
ALTEZZA (cm) | 70-90 | 90-110 | 110-125 | 125-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-190 |
PESO (kg) | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
TAGLIA CALZA | 0000 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Filtra taglia o colore |
|
---|---|
Taglia: | 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 |
Colore: | Raso Rosa XXX H Raso Rosa XXX M Raso Rosa XXXX H Raso Rosa XXXX M Raso Rosa XXXX SH Raso Rosa X SH |
Colore | Taglia | Disponibilità | Aggiungi nel carrello |
---|---|---|---|
Be the first to write your review !