MESH SLV WRAP TOP
- Pagamenti sicuri
- Spedizioni celeri
- Reso facile
Il top wrap Mirella M7042LM è l'accessorio perfetto da indossare con il tuo nuovo body da ballo. Questo top è adatto non solo per il tempo di riscaldamento, ma può anche essere mantenuto durante la lezione creando una silhouette lusinghiera. Con dettagli in mesh femminili sulle maniche a 3/4.
Tessuto: 89% poliestere / 11% elastan
-----------------------------------------------
Material: Nylon 90% / Spandex Lycra 10%The Mirella M7042LM womens wrap top is the perfect accessory to wear with your new dance leotard. This top is suitable not only for your warm up time, but can also be kept on during class creating a flattering silhouette. With feminine mesh detail on the 3/4 length sleeves.
Fabric: 89% Polyester / 11% Spandex
Specyficzne kody
- ean13
- 8859387336859
POINTE |
EU 34 | EU 34,5 | EU 35 | EU 35,5 | EU 36 | EU 36,5 | EU 37 |
EU 37,5 |
EU 38 |
EU 39 |
EU 40 |
EU 41 | EU 42 |
S0172 EUROSTRETCH | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
S0104 ALPHA | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 41⁄2 | 5 | 51⁄2 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
S0130 SONATA | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 71⁄2 |
S0131 SERENADE | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
ES0160 EUROPEAN BALANCE | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 41⁄2 | 5 | 51⁄2 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
S0180 HERITAGE | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
ES0170 B MORPH TMT | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
S0135 DEMI - POINTE | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |
S0105L ASPIRATION | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Questa è una guida solo per le dimensioni dello spazio poiché le forme possono variare in base alla lunghezza, e larghezza del piede e allo spessore del salvapunte utilizzati.
BALLET | ||
BLOCH | EUR | CM |
2 | 34 | 22 |
2.5 | 35 | 22.6 |
3 | 35.5 | 23 |
3.5 | 36 | 23.3 |
4 | 37 | 24 |
4.5 | 37.5 | 24.3 |
5 | 38 | 24.6 |
5.5 | 39 | 25.3 |
6 | 39.5 | 25.6 |
6.5 | 40 | 26 |
7 | 41 | 26.6 |
7.5 | 41.5 | 27 |
8 | 42 | 27.3 |
8.5 | 42.5 | 27.6 |
BOOTIES | ADULT | CHILD | ||
EUR | UK | EUR | UK | |
Small | 36-38 | 5-7 | 28-31 | 10-12 |
Medium | 38-40 | 7-8 | 32-34 | 13-1 |
Large | 41-42 | 8-9 | 35-36 | 2-3 |
|
Bądź pierwszym, kto napisze recenzję !