GUIDA ALLE TAGLIE / SIZES CHART | ||||||||||
Cm / kg | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
145 | ||||||||||
150 | S | |||||||||
155 | ||||||||||
160 | M | |||||||||
165 | ||||||||||
170 | L | |||||||||
175 | ||||||||||
180 | ||||||||||
185 | ||||||||||
Composizione: 80% POLYAMIDE 20% ELASTHAN | ||||||||||
Amber | ||||||||||
Suntan | ||||||||||
Specyficzne kody
- ean13
- 11
Nowy produkt
Filtruj listę wariantów tego produktu |
|
---|---|
Taglia: | 1°-2° 3°-4° |
Kolor: | Carne Chiaro Carne Scuro NERA |
Kolor | Taglia | Ilość | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|
Bądź pierwszym, kto napisze recenzję !